根据《中国共产党发展党员工作细则》、《江苏省大学生党员发展工作“三公示一答辩”实施办法》,经过党员推荐、群团推优,党支部讨论研究,党委审查,确定戴婷婷等109人为入党积极分子。现将名单予以公示:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 |
1 | 教20(3)学前S | 戴婷婷 | 女 | 2002.08 | 2022.09 | 2023.03.05 |
2 | 教20(6)小教X | 顾洁 | 女 | 2002.04 | 2020.11 | 2023.03.05 |
3 | 教20(6)小教X | 罗雅 | 女 | 2002.05 | 2020.11 | 2023.03.05 |
4 | 教20(6)小教X | 汤恩琪 | 女 | 2001.11 | 2021.03 | 2023.03.05 |
5 | 教20(6)小教X | 黄可 | 女 | 2002.12 | 2021.03 | 2023.03.05 |
6 | 教20(7)小教X | 李媛媛 | 女 | 2002.10 | 2021.09 | 2023.03.05 |
7 | 教20(7)小教x | 陈玉洁 | 女 | 2002.07 | 2021.09 | 2023.03.05 |
8 | 教20(8)小教X | 王强男 | 女 | 2001.10 | 2021.03 | 2023.03.05 |
9 | 教20(8)小教X | 夏鑫叶 | 女 | 2002.08 | 2021.03 | 2023.03.05 |
10 | 教20(8)小教X | 王夏鸣 | 女 | 2001.07 | 2021.03 | 2023.03.05 |
11 | 教20(9)心理 | 周梦岑 | 女 | 2000.02 | 2020.11 | 2023.03.05 |
12 | 教20(9)心理 | 姚清华 | 女 | 2001.09 | 2022.02 | 2023.03.05 |
13 | 教20(9)心理 | 姜爱华 | 女 | 2000.08 | 2022.02 | 2023.03.05 |
14 | 教20(9)心理 | 姚雅羽 | 女 | 2001.09 | 2021.10 | 2023.03.05 |
15 | 教20(11)学前SJ | 张思雨 | 女 | 2002.11 | 2022.06 | 2023.03.05 |
16 | 教20(11)学前SJ | 朱婕妤 | 女 | 2002.12 | 2022.06 | 2023.03.05 |
17 | 教20(11)学前SJ | 李迎秋 | 女 | 2002.08 | 2022.06 | 2023.03.05 |
18 | 教20(11)学前SJ | 胡子琦 | 女 | 2002.07 | 2022.06 | 2023.03.05 |
19 | 教20(11)学前SJ | 张雨阳 | 女 | 2001.06 | 2022.06 | 2023.03.05 |
20 | 教20(11)学前SJ | 胡皓雯 | 女 | 2002.08 | 2022.06 | 2023.03.05 |
21 | 教20(11)学前SJ | 熊言玲 | 女 | 2002.02 | 2022.06 | 2023.03.05 |
22 | 教20(11)学前SJ | 章晶 | 女 | 2001.08 | 2020.05 | 2023.03.05 |
23 | 教20(11)学前SJ | 肖心月 | 女 | 2002.03 | 2022.06 | 2023.03.05 |
24 | 教20(11)学前SJ | 曹悦 | 女 | 2003.03 | 2022.06 | 2023.03.05 |
25 | 教20(12)学前SJ | 丁筱笛 | 女 | 2002.05 | 2022.05 | 2023.03.05 |
26 | 教20(12)学前SJ | 秦婧 | 女 | 2002.09 | 2022.05 | 2023.03.05 |
27 | 教20(12)学前SJ | 倪可琢 | 女 | 2002.01 | 2022.06 | 2023.03.05 |
28 | 教20(12)学前SJ | 王静瑶 | 女 | 2002.08 | 2022.05 | 2023.03.05 |
29 | 教20(12)学前SJ | 周嘉雯 | 女 | 2001.09 | 2022.05 | 2023.03.05 |
30 | 教20(12)学前SJ | 朱丹丹 | 女 | 2001.11 | 2022.05 | 2023.03.05 |
31 | 教20(12)学前SJ | 孟紫颜 | 女 | 2002.10 | 2022.05 | 2023.03.05 |
32 | 教20(13)学前SJ | 陈语涵 | 女 | 2000.05 | 2022.03 | 2023.03.05 |
33 | 教21(1)学前S | 顾玥 | 女 | 2002.11 | 2021.09 | 2023.03.05 |
34 | 教21(1)学前S | 韩羽 | 女 | 2003.01 | 2021.10 | 2023.03.05 |
35 | 教21(1)学前S | 陆铃 | 女 | 2003.07 | 2021.10 | 2023.03.05 |
36 | 教21(1)学前S | 潘孝怡 | 女 | 2003.03 | 2021.10 | 2023.03.05 |
37 | 教21(1)学前S | 毛书径 | 女 | 2002.11 | 2021.10 | 2023.03.05 |
38 | 教21(1)学前S | 周萍萍 | 女 | 2003.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
39 | 教21(2)学前S | 李钰芸 | 女 | 2003.03 | 2021.10 | 2023.03.05 |
40 | 教21(2)学前S | 陈奕迅 | 女 | 2003.05 | 2021.10 | 2023.03.05 |
41 | 教21(2)学前S | 严嘉怡 | 女 | 2003.02 | 2021.10 | 2023.03.05 |
42 | 教21(2)学前S | 李年玥 | 女 | 2003.01 | 2021.10 | 2023.03.05 |
43 | 教21(2)学前S | 许倩 | 女 | 2003.03 | 2021.10 | 2023.03.05 |
44 | 教21(2)学前S | 金佳园 | 女 | 2003.07 | 2021.10 | 2023.03.05 |
45 | 教21(2)学前S | 孙菲 | 女 | 2003.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
46 | 教21(2)学前S | 管灵 | 女 | 2003.05 | 2021.10 | 2023.03.05 |
47 | 教21(3)学前SX | 章天颖 | 女 | 2003.02 | 2021.10 | 2023.03.05 |
48 | 教21(3)学前SX | 龚钰烨 | 女 | 2003.02 | 2021.09 | 2023.03.05 |
49 | 教21(3)学前SX | 庄婧怡 | 女 | 2003.08 | 2021.09 | 2023.03.05 |
50 | 教21(3)学前SX | 徐铃 | 女 | 2003.07 | 2021.09 | 2023.03.05 |
51 | 教21(3)学前SX | 黄也 | 女 | 2003.07 | 2021.09 | 2023.03.05 |
52 | 教21(3)学前SX | 吴晓露 | 女 | 2002.11 | 2021.09 | 2023.03.05 |
53 | 教21(4)小教S | 李佳芳 | 女 | 2002.09 | 2021.09 | 2023.03.05 |
54 | 教21(4)小教S | 姜珞奕 | 女 | 2003.03 | 2021.09 | 2023.03.05 |
55 | 教21(4)小教S | 凡鑫宇 | 女 | 2003.01 | 2021.09 | 2023.03.05 |
56 | 教21(4)小教S | 杜灿 | 女 | 2003.08 | 2021.09 | 2023.03.05 |
57 | 教21(4)小教S | 闻若茜 | 女 | 2003.06 | 2021.09 | 2023.03.05 |
58 | 教21(4)小教S | 袁堂瑞 | 男 | 2003.09 | 2021.09 | 2023.03.05 |
59 | 教21(4)小教S | 张嘉伦 | 男 | 2003.09 | 2021.09 | 2023.03.05 |
60 | 教21(4)小教S | 吴彤 | 女 | 2003.05 | 2021.09 | 2023.03.05 |
61 | 教21(5)小教SX | 蔡依辰 | 女 | 2003.10 | 2021.10 | 2023.03.05 |
62 | 教21(5)小教SX | 翟羽 | 女 | 2002.12 | 2021.09 | 2023.03.05 |
63 | 教21(5)小教SX | 姚熠文 | 女 | 2003.08 | 2021.09 | 2023.03.05 |
64 | 教21(5)小教SX | 刘语晨 | 女 | 2003.05 | 2021.09 | 2023.03.05 |
65 | 教21(5)小教SX | 徐子涵 | 女 | 2002.11 | 2021.09 | 2023.03.05 |
66 | 教21(5)小教SX | 刘徐煜 | 女 | 2003.07 | 2021.09 | 2023.03.05 |
67 | 教21(5)小教SX | 戚明露 | 女 | 2003.06 | 2021.09 | 2023.03.05 |
68 | 教21(5)小教SX | 严可怡 | 女 | 2003.01 | 2021.09 | 2023.03.05 |
69 | 教21(6)小教SX | 周叶倩 | 女 | 2003.02 | 2021.11 | 2023.03.05 |
70 | 教21(6)小教SX | 匡静娴 | 女 | 2003.03 | 2021.11 | 2023.03.05 |
71 | 教21(6)小教SX | 刘心雨 | 女 | 2002.10 | 2021.11 | 2023.03.05 |
72 | 教21(6)小教SX | 杨茹晶 | 女 | 2003.05 | 2021.11 | 2023.03.05 |
73 | 教21(6)小教SX | 蒋青玲 | 女 | 2003.11 | 2022.03 | 2023.03.05 |
74 | 教21(6)小教SX | 翁菲 | 女 | 2003.01 | 2021.11 | 2023.03.05 |
75 | 教21(7)小教SX | 孙昕宁 | 女 | 2003.02 | 2021.11 | 2023.03.05 |
76 | 教21(7)小教SX | 钟嵇悦 | 女 | 2003.08 | 2021.11 | 2023.03.05 |
77 | 教21(7)小教SX | 彭昱 | 男 | 2002.10 | 2021.11 | 2023.03.05 |
78 | 教21(8)心理 | 毕菁 | 女 | 2001.09 | 2021.10 | 2023.03.05 |
79 | 教21(8)心理 | 龚佳瑶 | 女 | 2003.02 | 2021.09 | 2023.03.05 |
80 | 教21(8)心理 | 卢燕姿 | 女 | 2003.05 | 2021.10 | 2023.03.05 |
81 | 教21(8)心理 | 莫学娟 | 女 | 2001.05 | 2021.10 | 2023.03.05 |
82 | 教21(8)心理 | 王雯 | 女 | 2003.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
83 | 教21(8)心理 | 张宜伟 | 女 | 2003.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
84 | 教21(8)心理 | 宋翱含 | 女 | 2003.02 | 2021.09 | 2023.03.05 |
85 | 教21(8)心理 | 于梦茹 | 女 | 2003.10 | 2021.10 | 2023.03.05 |
86 | 教21(8)心理 | 王安兴 | 男 | 1997.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
87 | 教21(9)小教S | 蒋文欣 | 女 | 2003.01 | 2021.10 | 2023.03.05 |
88 | 教21(9)小教S | 华麟丁 | 女 | 2002.09 | 2021.03 | 2023.03.05 |
89 | 教21(9)小教S | 蒋欣悦 | 女 | 2002.09 | 2020.10 | 2023.03.05 |
90 | 教21(9)小教S | 王辰婉菲 | 女 | 2003.01 | 2021.10 | 2023.03.05 |
91 | 教21(9)小教S | 夏丽萍 | 女 | 2002.09 | 2022.09 | 2023.03.05 |
92 | 教21(9)小教S | 张晶 | 女 | 2002.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
93 | 教21(9)小教S | 周慧 | 女 | 2003.01 | 2021.10 | 2023.03.05 |
94 | 教21(9)小教S | 王淼 | 女 | 2003.07 | 2021.10 | 2023.03.05 |
95 | 教21(9)小教S | 徐怡 | 女 | 2002.12 | 2021.10 | 2023.03.05 |
96 | 教21(9)小教S | 陈思宇 | 女 | 2001.04 | 2021.10 | 2023.03.05 |
97 | 教21(9)小教S | 卜晶 | 女 | 2003.03 | 2022.03 | 2023.03.05 |
98 | 教22(1)学前S | 王语嫣 | 女 | 2004.06 | 2022.09 | 2023.03.05 |
99 | 教22(2)学前S | 唐艺玮 | 女 | 2004.06 | 2022.09 | 2023.03.05 |
100 | 教22(3)学前SX | 卫正婷 | 女 | 2003.10 | 2022.09 | 2023.03.05 |
101 | 教22(3)学前SX | 张逸菲 | 女 | 2003.11 | 2022.09 | 2023.03.05 |
102 | 教22(3)学前SX | 丁丹婕 | 女 | 2004.05 | 2022.09 | 2023.03.05 |
103 | 教22(4)小教S | 魏璐颖 | 女 | 2003.11 | 2022.09 | 2023.03.05 |
104 | 教22(5)小教S | 蔡嫄 | 女 | 2004.04 | 2022.09 | 2023.03.05 |
105 | 教22(6)小教SX | 柏萱 | 女 | 2003.11 | 2022.09 | 2023.03.05 |
106 | 教22(7)小教SX | 卞绮婕 | 女 | 2004.08 | 2022.09 | 2023.03.05 |
107 | 教22(7)小教SX | 常静宇 | 女 | 2004.01 | 2022.09 | 2023.03.05 |
108 | 教22(8)心理 | 彭雅婷 | 女 | 2003.12 | 2022.09 | 2023.03.05 |
109 | 教22(9)小教S | 丁一炜 | 男 | 2004.06 | 2022.09 | 2023.03.05 |
公示时间为2023年3月5日至3月10日。公示期间,有异议可来电、来信、来访。
联系电话:0515-88233169
来信地址:江苏省盐城市亭湖区开放大道50号盐城师范学院威尼斯欢乐娱人棋牌1106办公室,邮政编码:224001
中共盐城师范学院威尼斯欢乐娱人棋牌委员会
2023年3月5日